- Elektrooniline süüde
- Junkersi patenteeritud hüdrogeneraator-süsteem, mis süütab gaasi seadmes veevoolu abil veekraani avamisel. Ei ole vajalik elektriühendus, patareid ega pilootleeki.
- Automaatne võimsuse kontroll, sõltuvalt veevoolu hulgast
- Tagab stabiilse veevoolu ka muutuva veesurve korral
- Sisseehitatud heitgaaside ärajuhtimise kontroll
- Ionisatsioon-leegikontroll
- Hüdrodünaamiline generaator toodab vajaliku energia süüteks ja juhtseadele
- Ümberseadistav tööks vedelgaasiga
| THERM | WRD11-4G | WRD14-4G |
|---|---|---|
| Nimivõimsus | 19,2 | 23,6 |
| Maksimaalne sooja vee tootlikkus temperatuuri tõstmisel 25 °C võrra | 11 | 14 |
| Minimaalne vee rõhk (bar) | 0,55 | 0,55 |
| Minimaalne vee rõhk maks läbivoolul (bar) | 1,0 | 1,0 |
| Minimaalne sooja vee läbivool l/min | 2,6 | 3,0 |
| Suitsulõõri ühendus (mm) | 110 | 130 |
| Kõrgus | 655 | 655 |
| Laius | 310 | 350 |
| Sügavus | 225 | 225 |
| Juhendid | Juhend | Juhend |
| Hind KM`ga 22% | 549 | 650 |

